Polski klub opublikował wyniki swojego głosowania, a Szwajcaria zdobyła 12 punktów. Włochy i Belgia uzupełniają podium.
Najlepszy polski:
| 12 punktów | szwajcarski |
| 10 punktów | Włochy |
| 08 punktów | Belgia |
| 07 punktów | Ukraina |
| 06 punktów | Chorwacja |
| 05 punktów | Litwa |
| 04 punkty | Norwegia |
| 03 punkty | Grecja |
| 02 punkty | Hiszpania |
| 01 punkt | Zjednoczone Królestwo |
Ogólnie góra:
| Chorwacja | 82 punkty |
| szwajcarski | 75 punktów |
| Włochy | 70 punktów |
| Belgia | 68 punktów |
| Austria | 33 punkty |
| Ukraina | 31 punktów |
| Francja | 27 punktów |
| Litwa | 26 punktów |
| Hiszpania | 19 punktów |
| Grecja | 15 punktów |
| Szwecja | 14 punktów |
| Holandia | 14 punktów |
| Zjednoczone Królestwo | 11 punktów |
| Izrael | 09 punktów |
| Norwegia | 07 punktów |
| Słowenia | 06 punktów |
| Luksemburg | 05 punktów |
| Dania | 04 punkty |
| Cypr | 04 punkty |
| Australia | 01 punkt |
| Azerbejdżan | 01 punkt |
Wniosek: Chorwacja nadal prowadzi, tuż za nią plasują się Szwajcaria i Włochy. Belgia zyskała 8 punktów, ale straciła jedno miejsce. Francja zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli, ustępując Polsce bez punktów. Luksemburg nie zdobył punktów. Szesnaście krajów nigdy nie otworzyło wyniku.
Dobrze zrobiony!
–
Źródło zdjęcia: OGAE / Wideo: EurovisionTV na YT
Podobne artykuły

„Guru mediów społecznościowych. Bardzo upada. Wolny fanatyk kawy. Entuzjasta telewizji. Gracz. Miłośnik internetu. Nieskrępowany wichrzyciel.”

More Stories
Dobry tusz to podstawa: jak wybrać odpowiedni wkład do drukarki
SOFTSWISS świętuje 16-lecie działalności: od start-upu do globalnego lidera innowacji z silną obecnością w Polsce
Oscary 2025 – kto w tym roku zdobył