Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Serbski kolektyw robi krótką pracę z Polski

Serbski kolektyw robi krótką pracę z Polski

Serbia, która zwykle jest w słabej grupie D i jak dotąd spokojnie wygrywa, ten mecz z Polską, która zawsze kradnie pierwsze miejsce, wygląda jak pierwszy prawdziwy test.

Próba nie odbyła się od czasu, gdy Nikola Jocic i jego koledzy z drużyny szybko rozprawili się z Polakami.

Dwukrotny MVP NBA nie był zmuszony do forsowania swojego talentu, kompilując identyczne 19 punktów i 5 zbiórek w 18 minutach gry, ale ogólnie cały zespół Svetislav Besik był pod wrażeniem.

Dławiąca presja defensywna, wewnętrzna moc poza rdzeniem piątki i z ławki (48 punktów na rakiecie), kolektywna gra (27 asyst przy 36 koszach), świetna umiejętność za 3 punkty (11/19)… to my z sześcioma Serbami graczy powyżej 10. Całkowita dominacja widziana przez: Nikola Jokić, Nikola Miludinov, Marko Guduric, Vasilije Micic, Nikola Kalinic czy Dejan Davidovic.

Z tą wygraną, 27 punktami (96-69), Serbia zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie z pięcioma zwycięstwami w pięciu meczach. Zwycięzca sobotniego meczu między Francją a Turcją zmierzy się z Włochami w 1/8 finału, zanim zmierzy się ze zwycięzcą.

Serbia Strzały odbija
Gracze Przynajmniej 2 punkty 3 punkty LF Wyłączony Domyślne Inicjał pd Przyjęcie Int Bp CT zwrotnica
Dejan Davidovak 23:11 2/2 2/4 0/0 1 2 3 5 0 0 0 0 10
Vanaja Marinković 05:42 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Nikola Kalinic 20:01 1/2 3/5 0/1 0 1 1 1 0 3 1 0 11
Vladimir Lucic 15:13 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Dusan Ristic 02:37 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nikola Jokić 17:41 6/7 1/1 4/4 1 4 5 1 2 1 3 1 19
Nemanja Nedovic
Marko Jagodic-Kuridza 24:47 1/2 0/1 1/2 0 4 4 2 2 2 1 1 3
Vasilije Micić 25:12 3/5 2/3 0/0 1 3 4 9 2 1 2 0 12
Marco Gudrick 24:29 5/6 1/1 2/2 0 3 3 3 4 2 2 1 15
Ognjen Jaramaz 21:25 0/0 2/4 0/0 0 2 2 4 2 1 0 0 6
Nikola Miludinov 19:42 5/7 0/0 6/7 1 2 3 1 0 0 1 0 16
Polska Strzały odbija
Gracze Przynajmniej 2 punkty 3 punkty LF Wyłączony Domyślne Inicjał pd Przyjęcie Int Bp CT zwrotnica
Jarosław Zyszkowski 17:40 3/4 0/2 0/1 1 0 1 0 3 0 1 0 6
Aleksander Palczerowski 14:29 3/4 0/2 0/0 0 2 2 3 4 0 3 0 6
Michał Sokołowski 23:40 1/1 2/7 1/2 1 0 1 1 3 0 1 0 9
Aaron Cell 17:57 1/1 1/2 0/0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
Aj Rzeź 18:40 0/1 1/4 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 3
Mateusz Ponitka 21:28 2/3 1/2 0/0 0 0 0 6 0 3 3 0 7
Lucas Golenda 14:42 3/4 0/2 4/4 0 1 1 1 0 1 2 0 10
Aleksander Dziewań 12:58 0/3 0/0 0/0 1 2 3 1 4 0 0 0 0
Dominique Olejnisak 16:56 1/1 0/0 2/2 1 4 5 2 3 0 2 1 4
Michał Michalak 24:54 4/6 3/4 0/0 0 4 4 1 0 0 1 0 17
Jakub Carbox 10:54 1/1 0/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jakub Schenck 05:42 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
READ  Polska i Litwa rozpoczynają „strategiczny” projekt gazociągu