Zasięg samochodów elektrycznych jest często tematem dyskusji. La Chaine EV podjęła wyzwanie, testując 46 modeli, aby zweryfikować dane producenta i stworzyć ocenę na podstawie rzeczywistych warunków. Przeprowadzono ciekawy test z pomocą kilku subskrybentów i innych wyspecjalizowanych YouTuberów.
Seria EV zorganizowała bardzo fajne wyzwanie, a mianowicie Wielkie wyzwanie 2Przetestowano 46 samochodów elektrycznych, aby ocenić ich rzeczywisty zasięg. Test ten został przeprowadzony z udziałem profesjonalnych YouTuberów takich jak SIMPLEMENTOLIAN, Maxblood Lub XavMaX_Techktórego celem było porównanie autonomii deklarowanej przez producentów (w cyklu WLTP) z autonomią uzyskiwaną w podobnych warunkach dla wszystkich pojazdów.
Test kondycji
Wszystkie samochody zostały poddane tym samym warunkom testowym, aby zapewnić uczciwe porównanie. Uczestnicy zaczęli od poziomu 80% i kontynuowali jazdę, aż poziom naładowania akumulatora w samochodzie osiągnął 10%. Temperatura została ustawiona na 22 stopnie, a klimatyzacja i regeneracja ustawiona na pełną.
W tym momencie zatrzymaj się i zwróć uwagę na różne czynniki, takie jak zużycie energii i przebyty dystans.
Wyniki: Tesla prowadzi
Wyniki pokazały, że Tesla Model 3 zdominowała światowe rankingi. Tesla Model 3 Grande Autonomie (2023) osiągnęła 721 km z 10,1 kWh/100 km, a tuż za nią uplasowała się Tesla Model 3 LR (2024) z 701 km i 10,6 kWh/100 km. Dobrze wypadły także BMW i4 i Hyundai Ioniq 6, które zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.
Pierścień | samochód | Autonomia (km) | Zużycie (kWh/100 km) |
---|---|---|---|
1 | 2023 Tesla Model 3 dalekiego zasięgu – 18 cali | 721 | 10.1 |
2 | Tesla Model 3 Highland LR – 18 cali | 701 | 10.6 |
3 | BMW i4 eDrive 40–19 cali | 690 | 11.6 |
4 | Hyundai IONIQ 6 Rwd Executive – 18 cali | 683 | 11.4 |
5 | 2023 Tesla Model 3 dalekiego zasięgu – 18 cali | 669 | 10,5 |
6 | Model wykonawczy Volkswagen ID.7 Pro – Klasa E | 660 | 11.6 |
7 | BMW EX50 – 20 cali | 649 | 15.3 |
8 | Kia EV9 GT Line – 21 cali | 608 | 17.1 |
9 | Kia EV6 Rwd GT-line – 19 cali | 601 | 13,0 |
10 | Renault Scenic E-Tech – 20 cali | 601 | 13.8 |
11 | Skoda Enyaq Sportline 80 – 21 cali | 571 | 12.6 |
12 | Cobra Born Vz XL – 19 cali | 565 | 12.7 |
13 | Hyundai Ioniq 6 Pierwsza edycja – 20 cali | 564 | 13.6 |
14 | Napęd Tesla Model 3 Highland – 18 cali | 548 | 10.1 |
15 | Tesla Model 3 RWD 2023 – 18 cali | 540 | 10.3 |
16 | Hyundai Kona 64 kWh 2022 – 17 cali | 537 | 11.7 |
17 | Exping G9 – 20 cali | 525 | 14,5 |
18 | MG 4 Luxury Lr 77 kW – 18 cali | 525 | 13.3 |
19 | Genesis Gv60 Sport – 20 cali | 523 | 14.8 |
20 | Tesla Model Y RWD – 19 cali | 514 | 11,0 |
21 | Kia Enero 64 Premium – 17 cali | 513 | 12.2 |
22 | Wykończenie Kia Niro Ev 2023 Premium – 17 cali | 513 | 12.1 |
23 | Renault Megane Equilibre Ev60 – 18 cali | 497 | 10.9 |
24 | Renault Megane Iconic 220C 60 KW – 20 cali | 480 | 11.9 |
25 | Volkswagen ID Buzz – 19 cali | 469 | 15,7 |
26 | Toyota Bz4x – 19 cali | 464 | 12.1 |
27 | BMW I4 eDrive 35 M Sport – 19 cali | 456 | 13.9 |
28 | Inteligentny #3 Premium – 18 cali | 455 | 13.6 |
29 | Tesla Model 3 Sr+ 2021 – 18 cali | 453 | 10.6 |
30 | Hyundai Ioniq 5n – 21 cali | 451 | 17,6 |
31 | Peugeot 308 – 16 cali | 442 | 11.4 |
32 | Ford Mustang Mach-e Standard Range AWD – 19 cali | 437 | 15,0 |
33 | Inteligentny Brabus nr 1 – 19 cali | 433 | 14,5 |
34 | Hyundai IONIQ 5 58 KWH z Buckiem – 19 cali | 401 | 13.2 |
35 | MG 5 Luxury 61 KW – 17 cali (bez namiotu dachowego) | 375 | 15,0 |
36 | MG 5 Luxury 61 KW – 17 cali (z namiotem dachowym) | 351 | 16.1 |
37 | Hyundai Ioniq 38 Executive – 16 cali | 330 | 10,5 |
38 | Peugeot i-Expert 75 kW – 16 cali | 329 | 18.0 |
39 | Hyundai Kona 39 KW Creative 07.2020 – 17 cali | 329 | 11.2 |
40 | Peugeot E208 2020 – 17 cali | 300 | 12.6 |
41 | BMW I3s 120 amperów lub 37,9 kWh użyteczne – 20 cali | 293 | 13.4 |
42 | Volkswagen e-Golf 2019 (35,8 kW) – 16 cali | 272 | 10.4 |
43 | Seat Mi – 16 cali | 270 | 9,9 |
44 | Hyundai IONIQ 28 28 KW – 16 cali | 267 | 9.6 |
45 | Abarth 500e Scorpiosima – 18 cali | 264 | 13.1 |
46 | Mini Cooper C Premium Plus – 17 cali | 261 | 11.3 |
47 | Renault Twingo E-Tech 22 KW – 15 cali | 199 | 10,0 |
Warto również zauważyć, że niektóre samochody zużywają więcej energii niż inne. Ma to jednak sens: na przykład Peugeot E-Expert podczas testów zużywał 18 kWh/100 km w porównaniu do zaledwie 10,1 kWh/100 km w przypadku Tesli Model 3 Grande Autonomie 2023, a nawet lepiej w przypadku Hyundaia Ioniq 28 (9,6 kWh).
„Profesjonalne rozwiązywanie problemów. Pragnący być pionierem kulinarnym. Przyjazny miłośnik piwa.”
More Stories
Muzyka Nintendo: Le Spotify wyprodukowane na Nintendo
Cyberpunk 2077 nie umarł, CD Projekt ogłasza wielkie ogłoszenie dla całej społeczności
Nowa trójka astronautów wyrusza na chińską stację kosmiczną