Populacja świata to temat, który jest regularnie dyskutowany wśród wow graczy. Dotyczy to w szczególności równowagi, która może zachodzić na poziomie Sojuszu i frakcji Hordy. Niektóre królestwa mają mniej więcej taką samą liczbę po obu stronach, ale inne są wyraźnie niezrównoważone.
Proponuję przyjrzeć się królestwom frankofońskim za pomocą tabeli, która pozwala zobaczyć procent graczy w sojuszach i hordach dla każdego z 37 serwerów francuskojęzycznych w World of Warcraft.
W Europie tłum stanowi większość, z 64,07% postaciami w porównaniu z 35,93% w sojuszu. Ogólnie rzecz biorąc, na starym kontynencie istnieje dość duża luka. Tak samo jest jednak na całym świecie, gdzie statystyki są stosunkowo podobne na przykład w Stanach Zjednoczonych.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej światom FR. Oto, co pokazują liczby:
- Chociaż dwie trzecie graczy gra w Hordę, tylko 19 królestw stanowi większość. Sojusz już teraz przewyższa Hordę pod względem liczby graczy w 18 królestwach.
- To jest to Kult Czarnej Plaży Co przedstawia najbardziej zrównoważoną populację z niezłym stosunkiem 51,55/48,45%. Jest to nawet jedno z najbardziej zrównoważonych królestw w Europie.
- Jest odwrotnie Yesondri Tylko 1,14% graczy pochodzi z Sojuszu. biedak.
- Najgorszym miejscem do grania w tłum jest? fulgen Z zaledwie 2,85% fanami krwistoczerwonej flagi.
- Największe królestwo francuskojęzyczne to Hegla To 81,84% graczy tłumu.
- Najmniejsze królestwo FR to Nirzo Może pochwalić się 89,18% graczy plemienia.
Poniższe statystyki pochodzą z witryny WoWanalytica.
Królestwo | tłum tłumu | Sojusz ludności |
---|---|---|
Arak-arahm | 47,96% | 52,04% |
Arathi | 85,67% | 14,33% |
Archmond | 87,12% | 12,88% |
wieczne piosenki | 10,91% | 89,09% |
Cho’gal | 58,73% | 41,27% |
Bractwo Toru | 25% | 75% |
tablica cieni | 70,95% | 29,05% |
Kult Czarnej Plaży | 51,55% | 48,45% |
Dalaran | 19,04% | 80,96% |
Drake Thar | 41,15% | 58,85% |
jajko wyzwalacz | 27,03% | 72,97% |
Starszy’Thalas | 90,41% | 9,59% |
Elon | 12,88% | 87,12% |
Garonna | 92,45% | 7,55% |
Hegla | 81,84% | 18,16% |
Ilidan | 97,39% | 2,61% |
Calthas | 63,57% | 36,43% |
Khaz Modan | 62,71% | 37,29% |
Keren Tor | 24,33% | 75,67% |
urzekający | 28,82% | 71,18% |
Karmazynowa Krucjata | 46,20% | 53,80% |
wróżki | 36,20% | 63,80% |
gwardia | 33,69% | 66,61% |
Zingermarsh | 40,45% | 59,55% |
Mediph | 38,45% | 61,55% |
Nirzo | 89,18% | 10,82% |
Naxxramas | 77,92% | 22,08% |
szrota | 34,38% | 65,62% |
Sargerasa | 96,58% | 3,42% |
Sinstralyst | 74,77% | 25,23% |
suramar | 18,33% | 81,67% |
czarna świątynia | 86,86% | 13,14% |
Throk’Feroth | 79,51% | 20,49% |
jestem w drodze | 70,81% | 29,19% |
Varimathras | 38,86% | 61,14% |
fulgen | 2,85% | 97,15% |
Yesondri | 98,86% | 1,14% |
„Profesjonalne rozwiązywanie problemów. Pragnący być pionierem kulinarnym. Przyjazny miłośnik piwa.”
More Stories
Muzyka Nintendo: Le Spotify wyprodukowane na Nintendo
Cyberpunk 2077 nie umarł, CD Projekt ogłasza wielkie ogłoszenie dla całej społeczności
Nowa trójka astronautów wyrusza na chińską stację kosmiczną