Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Igrzyska Olimpijskie 2022: Kompletna tabela medalowa

Igrzyska Olimpijskie 2022: Kompletna tabela medalowa

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie (Chiny) zakończyły się w niedzielę 20 lutego. Oto ostateczna tabela medalowa.

Podobnie jak w 2018 roku, na Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang Norwegia zajęła pierwsze miejsce z 16 złotymi medalami (łącznie 37), wyprzedzając Niemcy (12 złotych, 27 łącznie) i Chiny (9 złotych, łącznie 15). Francja, z 14. medalami, zajęła 10A Kwadrat.

stół medalowy

1. Norwegia (16 złotych, 8 srebrnych, 13 brązowych)

2. Niemcy (12 złotych, 10 srebrnych, 5 brązowych)

3. Chiny (9 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe)

4 – USA (8 złotych, 10 srebrnych, 7 brązowych)

5- Szwecja (8 złotych, 5 srebrnych, 5 brązowych)

6- Holland (8 złotych, 5 srebrnych, 4 brązowych)

7. Austria (7 złotych, 7 srebrnych, 4 brązowe)

8- Szwajcaria (7 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych)

9. ROC (6 złotych, 12 srebrnych, 14 brązowych)

10- Francja (5 złotych, 7 srebrnych, 2 brązowe)

11- Kanada (4 złote, 8 srebrne, 14 brązowe)

12- Japonia (3 złote, 6 srebrnych, 9 brązowych)

13- Włochy (2 złote, 7 srebrnych, 8 brązowych)

14- Republika Korei (2 złote, 5 srebrnych, 2 brązowe)

15- Słowenia (2 złote, 3 srebrne, 2 brązowe)

16- Finlandia (2 złote, 2 srebrne, 4 brązowe)

17. Nowa Zelandia (2 złote, 1 srebrne, 0 brązowe)

18- Australia (1 złota, 2 srebrne, 1 brązowa)

19. Wielka Brytania (1 złoto, 1 srebro, 0 brąz)

20. Węgry (1 złoty, 0 srebrny, 2 brązowe)

21- Belgia (1 złoty, 0 srebrny, 1 brązowy)

21- Czechy (1 złoty, 0 srebrny, 1 brązowy)

21- Słowacja (1 złoty, 0 srebrny, 1 brązowy)

24- Białoruś (0 złote, 2 srebrne, 0 brązowe)

25- Hiszpania (0 złota, 1 srebrna, 0 brązowa)

25- Ukraina (0 złota, 1 srebrna, 0 brązowa)

27- Estonia (0 złota, 0 srebra, 1 brąz)

27- Łotwa (0 złota, 0 srebra, 1 brąz)

27- Polska (0 złoto, 0 srebro, 1 brąz)

READ  TRANSMISJA NA ŻYWO – GP Explorer 2: Śledź na żywo wielkie wydarzenie Squeeziego